| 
                Модель
                
                                    
             | 
                    Корпус
                    
                                            
                 | 
                    ТУ
                    
                                            
                 | 
                    Аналог
                    
                                            
                 | 
                    f, Мгц
                    
                                            
                 | 
                    Pвых, Вт
                    
                                            
                 | 
                    UКЭ, В
                    
                                            
                 | 
                    Кур, раз
                    
                                            
                 | 
                    η, %
                    
                                            
                 | 
                    UСИmax, В
                    
                                            
                 | 
                    IСИmax, А
                    
                                            
                 | 
                    RCИ.отк, Ом
                    
                                            
                 | 
                    Pmax, Вт
                    
                                            
                 | 
                    IСИmax, А (при Тк = 25 °C) | 
                    Pmax, Вт (при Тк = 25 °C) | 
                    UКЭmax, В
                    
                                            
                 | 
                    Технология
                    
                                            
                 | 
                    Pкmax, Вт
                    
                                            
                 | 
                    Imax, А
                    
                                            
                 | 
                    h21Э
                    
                                            
                 | 
                    UКЭ нас., не более, В | 
                    IКБО, не более, В | 
                    Fгр, МГц
                    
                                            
                 | 
                    tрас, не более, нс | 
                    RСИотк., В
                    
                                            
                 | Документы для скачивания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2П769В | КТ-28-2 | АЕЯР.432140.220ТУ | IRF540 | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 0,077 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28-2 ПТ.pdf | 
| Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог IRF540 Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог IRF540 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7247АР9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 0,020 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 30 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7241БС9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | -60 | -3,5 | 0,250 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -60 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7229Б2 | КТ-28А-2.02 | АЕЯР.432140.558ТУ | IRF5M5210 | - | - | - | - | - | -100 | - | 0,07 | - | -30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28А-2.02 ПТ ГЧ.pdf | 
| Корпус КТ-28А-2.02 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5M5210 Корпус КТ-28А-2.02 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5M5210 | |||||||||||||||||||||||||
| 2Т922В | КТ-17 | И93.365.027ТУ | 2N5643 | 175 | 40 | 28 | 4,0 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-17 ГЧ СВЧ.pdf | 
| Корпус КТ-17 ТУ И93.365.027ТУ Аналог 2N5643 Корпус КТ-17 ТУ И93.365.027ТУ Аналог 2N5643 | |||||||||||||||||||||||||
| 2Т301Е | КТЮ-3-1 | ЩБ3.365.007ТУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n-p-n | 0,15 | 0,06 | 40-120 | 3,0 | 0,005 | 60 | - | - | КТЮ-3-1 ГЧ БТ.pdf | 
| Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЩБ3.365.007ТУ Аналог - Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЩБ3.365.007ТУ Аналог - | |||||||||||||||||||||||||
| 2П790А-5 | - | АЕЯР.432140.220ТУ | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,055 | - | 
| ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,055 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,055 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П769Д | КТ-28-2 | АЕЯР.432140.220ТУ | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 0,052 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28-2 ПТ.pdf | 
| Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог - Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог - | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7247АР9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | -30 | -8 | 0,035 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -30 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7241ВС9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | -100 | -1,5 | 0,500 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -100 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В -100 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7229А | КТ-28-2 | АЕЯР.432140.558ТУ | IRF5210 | - | - | - | - | - | -100 | - | 0,055 | - | -40 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28-2 ПТ.pdf | 
| Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5210 Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5210 | |||||||||||||||||||||||||
| 2Т931А | КТ-32 | аА0.339.037ТУ | 2N6369 | 50÷200 | 80 | 28 | 4,0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-32 БТ.pdf | 
| Корпус КТ-32 ТУ аА0.339.037ТУ Аналог 2N6369 Корпус КТ-32 ТУ аА0.339.037ТУ Аналог 2N6369 | |||||||||||||||||||||||||
| 2Т301Ж | КТЮ-3-1 | ЩБ3.365.007ТУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n-p-n | 0,15 | 0,06 | 80-300 | 3,0 | 0,005 | 60 | - | - | КТЮ-3-1 ГЧ БТ.pdf | 
| Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЩБ3.365.007ТУ Аналог - Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЩБ3.365.007ТУ Аналог - | |||||||||||||||||||||||||
| 2П769В-5 | - | АЕЯР.432140.220ТУ | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 | - | 
| ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,077 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,077 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П769Е | КТ-28-2 | АЕЯР.432140.220ТУ | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 | 0,039 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28-2 ПТ.pdf | 
| Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог - Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ Аналог - | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7247БР9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | 60 | 5 | 0,060 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 60 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7240ГС9 | 4320.8-А | АЕЯР.432140.605ТУ | - | - | - | - | - | - | 20 | 8,7 | 0,022 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320.8-А ГЧ ТС.pdf | 
| Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 20 Корпус 4320.8-А ТУ АЕЯР.432140.605ТУ UСИmax, В 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2П7229Б | КТ-28-2 | АЕЯР.432140.558ТУ | IRF5210 | - | - | - | - | - | -100 | - | 0,06 | - | -40 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТ-28-2 ПТ.pdf | 
| Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5210 Корпус КТ-28-2 ТУ АЕЯР.432140.558ТУ Аналог IRF5210 | |||||||||||||||||||||||||
| 2Т312А | КТЮ-3-1 | ЖКЗ.З 65.143ТУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | n-p-n | 0,225 | 0,06 | 12-100 | 0,5 | 0,001 | 80 | 100 | - | КТЮ-3-1 ГЧ БТ.pdf | 
| Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЖКЗ.З 65.143ТУ Аналог - Корпус КТЮ-3-1 ТУ ЖКЗ.З 65.143ТУ Аналог - | |||||||||||||||||||||||||
| 2П769А-5 | - | АЕЯР.432140.220ТУ | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | 
| ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,27 ТУ АЕЯР.432140.220ТУ UСИmax, В 100 RСИотк., В 0,27 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Товар успешно добавлен в сравнение